名称 | 规格(直径*壁厚) | 材质 | 长度(米) | 标准 | 理论重量(Kg/米) |
1020*10螺旋钢管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 249.066Kg/米 |
920*10螺旋钢管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 224.406Kg/米 |
820*10螺旋钢管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 200.26Kg/米 |
720*10螺旋钢管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 175.6Kg/米 |
630*10螺旋钢管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 152.89Kg/米 |
529*10螺旋钢管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 127.99Kg/米 |
426*10螺旋钢管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部标 | 102.59Kg/米 |
1120*9螺旋钢管 | 1120*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 246.58Kg/米 |
920*9螺旋钢管 | 920*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 202.187Kg/米 |
820*9螺旋钢管 | 820*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 180.50Kg/米 |
720*9螺旋钢管 | 720*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 157.80Kg/米 |
630*9螺旋钢管 | 630*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 137.82Kg/米 |
529*9螺旋钢管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 115.41Kg/米 |
426*9螺旋钢管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 92.55Kg/米 |
325*9螺旋钢管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 70.13Kg/米 |
1020*8螺旋钢管 | 1020*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 199.65Kg/米 |
920*8螺旋钢管 | 920*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 179.919Kg/米 |
820*8螺旋钢管 | 820*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 160.70Kg/米 |
720*8螺旋钢管 | 720*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 140.46Kg/米 |
630*8螺旋钢管 | 630*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 122.71Kg/米 |
529*8螺旋钢管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 102.78Kg/米 |
426*8螺旋钢管 | 426*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 82.46Kg/米 |
325*8螺旋钢管 | 325*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 62.54Kg/米 |
273×8螺旋钢管 | 273×8mm | Q235B | 12 | 布标 | 52.28Kg/米 |
219×8螺旋钢管 | 219×8mm | Q235B | 12 | 布标 | 41.63Kg/米 |
820*7螺旋钢管 | 820*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 140.85Kg/米 |
720*7螺旋钢管 | 720*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 123.08Kg/米 |
630*7螺旋钢管 | 630*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 107.54Kg/米 |
529*7螺旋钢管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 90.11Kg/米 |
426*7螺旋钢管 | 426*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 72.33Kg/米 |
螺旋管价格_螺旋管多少钱一吨
上一篇:ipn8710防腐螺旋钢管价格表
下一篇:防腐螺旋钢管价格多少钱一吨?